Oto Twitter ranking – czyli top 100 najpopularniejszych kont na polskim Twitterze.
no | logo | nazwa | liczba obserwujących | kategoria |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | tvn24 | 1 840 557 | media |
2 | ![]() | Andrzej Duda | 1 734 996 | polityka |
3 | ![]() | Donald Tusk | 1 563 196 | polityka |
4 | ![]() | Netflix Polska | 1 260 403 | media |
5 | ![]() | Zbigniew Boniek | 1 207 425 | publicystyka |
6 | ![]() | Radosław Sikorski MEP | 1 161 905 | polityka |
7 | ![]() | Papież Franciszek (PL) | 1 086 943 | publicystyka |
8 | ![]() | Tomasz Lis | 1 063 165 | publicystyka |
9 | ![]() | NewsweekPolska | 972 813 | media |
10 | ![]() | Gazeta Wyborcza.pl | 886 094 | media |
11 | ![]() | MTV Polska | 874 630 | media |
12 | ![]() | TVP Info | 811 431 | media |
13 | ![]() | Mateusz Borek | 790 113 | dziennikarz |
14 | ![]() | Rafał Trzaskowski | 738 265 | polityka |
15 | ![]() | Krzysztof Stanowski | 718 974 | dziennikarz |
16 | ![]() | Kancelaria Premiera | 712 284 | urzad |
17 | ![]() | Michał Pol | 629 250 | dziennikarz |
18 | ![]() | Gazeta.pl | 623 212 | media |
19 | ![]() | Ministerstwo Zdrowia | 611 970 | urzad |
20 | ![]() | Jarosław Kuźniar | 597 383 | publicystyka |
21 | ![]() | Honorata Skarbek | 594 615 | rozrywka |
22 | ![]() | Karol Wiśniewski | 587 194 | influencer |
23 | ![]() | Kancelaria Prezydenta | 579 675 | urzad |
24 | ![]() | Mateusz Morawiecki | 573 542 | polityka |
25 | ![]() | Palikot Janusz | 569 715 | publicystyka |
26 | ![]() | Konrad_Piasecki | 555 810 | dziennikarz |
27 | ![]() | Łukasz Bok | 502 739 | dziennikarz |
28 | ![]() | Łączy nas piłka | 485 046 | sport |
29 | ![]() | Tomasz Sekielski | 447 504 | dziennikarz |
30 | ![]() | Beata Szydło | 446 639 | polityka |
31 | ![]() | Bartosz Węglarczyk | 440 695 | dziennikarz |
32 | ![]() | Sergiusz "Nitrozyniak" Górski | 439 889 | influencer |
33 | ![]() | Doda | 438 489 | rozrywka |
34 | ![]() | Roman Giertych | 431 098 | publicystyka |
35 | ![]() | WPROST.pl | 429 362 | media |
36 | ![]() | Robert Biedroń | 414 150 | polityka |
37 | ![]() | PZPN | 405 124 | sport |
38 | ![]() | Leszek Balcerowicz | 399 654 | publicystyka |
39 | ![]() | Ryszard Petru | 381 872 | polityka |
40 | ![]() | Roman Kołtoń | 380 035 | dziennikarz |
41 | ![]() | Radio TOK FM | 357 608 | media |
42 | ![]() | Ryszard Kalisz | 355 075 | polityka |
43 | ![]() | Jerzy Buzek | 353 761 | polityka |
44 | ![]() | Iga Świątek | 349 556 | sport |
45 | ![]() | Legia Warszawa | 338 090 | sport |
46 | ![]() | TVN Warszawa | 331 497 | media |
47 | ![]() | Marcin Dubiel | 329 144 | influencer |
48 | ![]() | Boxdel | 328 757 | influencer |
49 | ![]() | SA Wardega | 328 594 | influencer |
50 | ![]() | Sony Music Poland | 328 448 | rozrywka |
51 | Fakty TVN | 322 776 | media | |
52 | Krzysztof Bosak | 319 250 | polityka | |
53 | Zbigniew Hołdys | 319 045 | publicystyka | |
54 | Prawo i Sprawiedliwość | 314 868 | polityka | |
55 | Mateusz Trąba | 314 770 | influencer | |
56 | Rzeczpospolita | 313 213 | media | |
57 | Leszek Miller | 310 186 | polityka | |
58 | Warszawa | 309 693 | urzad | |
59 | Kanał Sportowy | 300 352 | media | |
60 | Zebo | 296 449 | influencer | |
61 | Young Multi | 292 713 | rozrywka | |
62 | Patryk Jaki - MEP | 292 036 | polityka | |
63 | Aga Radwanska | 291 981 | sport | |
64 | Tygodnik NIE | 289 402 | media | |
65 | Tomasz Cwiakala | 280 522 | dziennikarz | |
66 | Lexy Chaplin | 277 182 | influencer | |
67 | Przegląd Sportowy | 270 726 | media | |
68 | Rafał A. Ziemkiewicz | 270 432 | publicystyka | |
69 | Murcix | 270 425 | influencer | |
70 | IsAmU | 268 472 | influencer | |
71 | Patecki | 267 250 | influencer | |
72 | Novvciax | 267 248 | influencer | |
73 | Weszło! | 263 467 | sport | |
74 | Borys Budka | 260 139 | polityka | |
75 | Janusz Korwin-Mikke | 259 191 | polityka | |
76 | Szymon Hołownia | 253 837 | polityka | |
77 | AndrzejRysuje | 250 907 | rozrywka | |
78 | Tygodnik POLITYKA | 250 729 | media | |
79 | Agata Fąk "Fagata" | 248 435 | influencer | |
80 | Dawid Kwiatkowski | 243 704 | rozrywka | |
81 | Łukasz Wojtyca "Wujek Luki" | 243 234 | influencer | |
82 | Grzegorz Schetyna | 238 987 | polityka | |
83 | WiadomościBliskoCiebie24 | 236 645 | media | |
84 | PolsatNews.pl | 231 580 | media | |
85 | Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom | 229 718 | rozrywka | |
86 | Bogusław Leśnodorski | 228 906 | publicystyka | |
87 | PlatformaObywatelska | 227 686 | polityka | |
88 | REVO | 226 543 | influencer | |
89 | Fakty RMF FM | 225 870 | media | |
90 | Onet Wiadomości | 224 753 | media | |
91 | Sławomir Mentzen | 221 805 | polityka | |
92 | PKO BP Ekstraklasa | 219 673 | sport | |
93 | Chopin Airport, WAW | 216 657 | urzad | |
94 | PAP | 215 545 | media | |
95 | Zbigniew Ziobro | SP | 214 112 | polityka | |
96 | Wojciech Kowalczyk | 213 696 | publicystyka | |
97 | Ministerstwo Obrony Narodowej | 213 526 | urzad | |
98 | Tomasz Smokowski | 210 137 | dziennikarz | |
99 | Kulturalna Warszawa | 207 082 | urzad | |
100 | Andrzej Twarowski | 206 199 | publicystyka |
Dane: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Twitter (ostatnio odświeżone: wrzesień 2022)
Przeczytaj omówienie wyników: Liderzy polskiego Twittera